	mgml	b parameter			media								
	0	217	213	210	213.3333333								
	0.5	221	219	221	220.3333333								
	1	217	215	217	216.3333333								
	4	212	191	189	197.3333333								
	4.5	203	210	196	203								
	5	187	186	198	190.3333333								
	8.5	170	174	171	171.6666667								
	9	174	173	140	162.3333333								
	9.5	132	163	120	138.3333333								
	12	141	123	127	130.3333333								
	12.75	119	109	99	109								
	13	124		126	125								
	13.5	131	132	116	126.3333333								
	16.5	126	130	102	119.3333333								
	17	92	125	99	105.3333333								
	17.25	91	92	120	101								
	17.5		95	95	95								
													
	B calibration					A280 Calibration							
mgml	mgml label		error		mgml	mgml label	A280 						
0.5	0.39	220.3333333	0.666666667		0.000	0	0.000						
5	3.9	190.3333333	3.844187532		0.500	0.39	0.095						
9	7.02	162.3333333	11.17039739		4.500	3.51	0.832						
13	10.14	125	0.816496581		9.000	7.02	1.680						
17.5	13.65	95	0.333333333		13.500	10.53	2.419						
													
													
mgml	mgml label	B Parameter			mean	mgml			mean		mgml	A280	mgml
0	0	217	213	210	213.3333333	1.281032244	1.810931828	2.208356516	1.76677353		0.5	0.100	0.381
0.5	0.39	221	219	221	221	0.75113266	1.016082452	0.75113266	0.839449258		1	0.201	0.961
1	0.78	217	215	217	216.3333333	1.281032244	1.545982036	1.281032244	1.369348842		4	0.786	4.323
4	3.12	212	191	189	197.3333333		4.725379541	4.990329333	4.857854437		4.5	0.874	4.831
4.5	3.51	203	210	196	203	3.135680788		4.063005061	3.599342925		5	0.945	5.240
5	3.9	187	186	198	190.3333333	5.255279125	5.387754021		5.321516573		8.5	1.559	8.767
8.5	6.63	170	174	171	171.6666667	7.507352357		7.374877461	7.441114909		9	1.652	9.300
9	7.02	174	173	140	162.3333333	6.977452773	7.109927669	11.48159924	8.522993226		9.5	1.791	10.097
9.5	7.41	132	163	120	138.3333333	12.54139841	8.434676629		10.48803752		12	2.203	12.469
12	9.36	141	123	127	130.3333333	11.34912434		13.20377289	12.27644861		12.75	2.309	13.078
12.75	9.945	119	109	99	109	14.26357205	15.58832101	16.91306997	15.58832101		13	2.386	13.520
13	10.14	124		126	125	13.60119757		13.33624778	13.46872268		13.5	2.498	14.164
13.5	10.53	131	132	116	126.3333333	12.6738733	12.54139841	14.66099674	13.29208948		16.5	2.906	16.506
16.5	12.87	126	110	102	119.3333333		15.45584612	16.51564529	15.9857457		17	2.977	16.916
17	13.26	92	125	99	105.3333333	17.84039425		16.91306997	17.37673211		17.25	2.993	17.008
17.25	13.455	91	92	120	101	17.97286914	17.84039425	14.13109716	16.64812018		17.5	3.0063	17.084
17.5	13.65	94	95	95	95	17.57544445	17.44296956	17.44296956	17.48712786				
													
													
													
mgml	mgml label	A280		RGB 	error								
0	0												
0.5	0.39	0.381	0.001	0.839449258	0.088316597								
1	0.78	0.961	0.001	1.369348842	0.088316597								
4	3.12	4.323	0.001	4.857854437	0.1081653								
4.5	3.51	4.831	0.001	3.599342925	0.378578549								
5	3.9	5.240	0.001	5.321516573	0.05408265								
8.5	6.63	8.767	0.001	7.441114909	0.05408265								
9	7.02	9.300	0.001	8.522993226	1.479797232								
9.5	7.41	10.097	0.001	10.48803752	1.676562145								
12	9.36	12.469	0.001	12.27644861	0.757157098								
13	10.14	13.520	0.001	13.46872268	0.1081653								
13.5	10.53	14.164	0.001	13.29208948	0.685521143								
16.5	12.87	16.506	0.001	15.9857457	0.432661199								
17	13.26	16.916	0.001	17.37673211	0.378578549								
17.25	13.455	17.008	0.001	16.64812018	1.259092408								
17.5	13.65	17.084	0.001	17.48712786	0.044158299								
	0												
